Cennik
Stosujemy przejrzyste zasady wyceny naszej usługi, które zawierają się w przedstawionym poniżej cenniku.
Zakres zlecenia | Cena netto |
---|---|
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających do 100 pracowników | 700,00 zł |
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających powyżej 100 pracowników jednakże nie więcej niż 1000 pracowników | 800,00 zł |
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających powyżej 1000 pracowników | 1 100,00 zł |
Wyliczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy | 250,00 zł |
Wycenę rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu odpisów na ZFŚS | 250,00 zł |
Przygotowanie dodatkowych ujawnień zgodnych z MSR19 | 300,00 zł |
Przygotowanie szczegółowej analizy kadrowo-płacowej wraz z wykresami i prognozą wypłat nagród i odpraw w przyszłości | 100,00 zł |
Dodatkowa dopłata w sytuacji gdy pracownicy mają prawo do szczególnych uprawnień przy przejściu na emeryturę (górnicy, kolejarze, kierowcy itd.) | 200,00 zł |
Dopłata do raportu za wydruk w wersji kolorowej | 50,00 zł |
Dopłata za każdy dodatkowy egzemplarz raportu | 30,00 zł |
Przykładowy sposób wyliczenia
Jeżeli klientem jest firma przewozowa zatrudniająca 1200 pracowników cena za usługę wyniesie:
kwota bazowa |
800 zł |
dodatkowa dopłata za kierowców, którzy mają prawo do szczególnych uprawnień przy przejściu na emeryturę |
200 zł |
dodatkowa dopłata – ponieważ ilość pracowników przekracza 1000 osób |
300 zł |
załóżmy, że spółka domówiła dodatkową analizę i raport w wersji kolorowej |
150 zł |
Razem całość opłat wyniesie |
1450 zł netto |
Zamów usługę już teraz
Jeśli znasz już nasze ceny, już teraz pobierz wzór i nie zwlekając zamów wyliczenie rezerw.